Avg HR
134 BPM , 75.3%Max HR
149 BPM , 83.7%Route
LågintensitetStart time
12:30 p.m.Date
Jan. 28, 2012
Roleg gangøkt.
6min/2min.
Hadde mål om å halde på veldig lenge, men fekk det etterkvart litt i venstre kne og noko meir nedst i korsryggen.
Kneet var ikkje noko stort problem, men korsryggen blei stivare og stivare.
Korsryggen har nok blitt sur på grunn av inaktivitet sidan tysdag.
Lett å halde pulsen i starten, ingen andingsproblem, mot slutten blei det tyngre å halde naudsynt intensitet både på grunn av korsrygg og at eg ville verne venstre kne.
-
vegard writes:
Roleg gangøkt.
6min/2min.
Hadde mål om å halde på veldig lenge, men fekk det etterkvart litt i venstre kne og noko meir nedst i korsryggen.Kneet var ikkje noko stort problem, men korsryggen blei stivare og stivare.
Korsryggen har nok blitt sur på grunn av inaktivitet sidan tysdag.Lett å halde pulsen i starten, ingen andingsproblem, mot slutten blei det tyngre å halde naudsynt intensitet både på grunn av korsrygg og at eg ville verne venstre kne.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
Zoom | Start | Duration | Avg HR |
---|---|---|---|
11:30, 0 km | 06:00 | 75.8% | |
11:36, 0 km | 01:59 | 66.9% | |
11:38, 0 km | 06:00 | 79.2% | |
11:44, 0 km | 01:59 | 69.1% | |
11:46, 0 km | 06:02 | 78.7% | |
11:52, 0 km | 02:00 | 66.3% | |
11:54, 0 km | 06:02 | 78.7% | |
12:00, 0 km | 02:00 | 66.9% | |
12:02, 0 km | 06:00 | 77.5% | |
12:08, 0 km | 02:01 | 65.2% | |
12:10, 0 km | 06:10 | 77.5% | |
12:17, 0 km | 02:00 | 70.8% | |
12:19, 0 km | 06:01 | 78.7% |
Time in HR zones
Zone | Duration | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 46 seconds | 1.4% |
1 (60% - 72%) | 10 minutes 51 seconds | 20.0% |
2 (72% - 82%) | 39 minutes 50 seconds | 73.3% |
3 (82% - 87%) | 2 minutes 55 seconds | 5.4% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
Zoom | Duration | Speed | Start | Length |
---|