Avg HR
121 BPM , 68.0%Max HR
137 BPM , 77.0%Route
LågintensitetStart time
12:04 p.m.Date
Jan. 31, 2012
Roleg økt før fysioterapi.
Har hatt trøbbel med korsryggen i det siste, dette påverka ikkje aktiviteten så veldig, bortsett frå at eg ikkje ville prøve å presse intensitet.
Fekk det forferdeleg i korsryggen etter aktiviteten.
-
vegard writes:
Roleg økt før fysioterapi.
Har hatt trøbbel med korsryggen i det siste, dette påverka ikkje aktiviteten så veldig, bortsett frå at eg ikkje ville prøve å presse intensitet.
Fekk det forferdeleg i korsryggen etter aktiviteten.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
Zoom | Start | Duration | Avg HR |
---|---|---|---|
11:04, 0 km | 10:00 | 64.6% | |
11:14, 0 km | 01:00 | 61.2% | |
11:15, 0 km | 10:00 | 70.8% | |
11:25, 0 km | 01:00 | 65.2% | |
11:26, 0 km | 05:00 | 71.9% | |
11:31, 0 km | 01:00 | 66.3% | |
11:32, 0 km | 05:00 | 69.1% | |
11:37, 0 km | 01:01 | 56.7% | |
11:38, 0 km | 05:00 | 70.2% | |
11:43, 0 km | 01:00 | 64.6% | |
11:44, 0 km | 05:00 | 69.7% |
Time in HR zones
Zone | Duration | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 3 minutes 13 seconds | 7.1% |
1 (60% - 72%) | 30 minutes 37 seconds | 67.9% |
2 (72% - 82%) | 11 minutes 17 seconds | 25.0% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
Zoom | Duration | Speed | Start | Length |
---|