Avg HR
122 BPM , 68.5%Max HR
140 BPM , 78.7%Route
LågintensitetStart time
7:54 p.m.Date
March 2, 2012
1x15min,1x10min, 4x5min lågintensitet.
- Tungt for ryggen i starten.
- Pulsen var låg, men pusten var tung. Klarte likevel å få nok oksygen på dette intensitetsnivået.
- Merka det i høgre ankel drøyt halvvegs.
-
vegard writes:
1x15min,1x10min, 4x5min lågintensitet.
- Tungt for ryggen i starten.
- Pulsen var låg, men pusten var tung. Klarte likevel å få nok oksygen på dette intensitetsnivået.
- Merka det i høgre ankel drøyt halvvegs.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
| Zoom | Start | Tid | Puls |
|---|---|---|---|
| 18:54, 0 km | 15:01 | 65.2% | |
| 19:09, 0 km | 01:00 | 61.8% | |
| 19:10, 0 km | 10:00 | 68.0% | |
| 19:20, 0 km | 01:01 | 63.5% | |
| 19:21, 0 km | 05:00 | 72.5% | |
| 19:26, 0 km | 01:00 | 64.0% | |
| 19:27, 0 km | 04:59 | 73.0% | |
| 19:32, 0 km | 01:00 | 65.2% | |
| 19:34, 0 km | 05:02 | 72.5% | |
| 19:39, 0 km | 01:00 | 65.2% | |
| 19:40, 0 km | 05:00 | 72.5% |
Time in HR zones
| Zone | Duration | % |
|---|---|---|
| 0 (0% - 60%) | 3 minutes 6 seconds | 6.2% |
| 1 (60% - 72%) | 31 minutes 43 seconds | 63.2% |
| 2 (72% - 82%) | 15 minutes 22 seconds | 30.6% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
| Zoom | Duration | Speed | Start | Length |
|---|