Avg HR
125 BPM , 70.2%Max HR
149 BPM , 83.7%Route
Lågintensitet: 6x10minStart time
5:27 p.m.Date
March 9, 2012
2x10min lågintensitet
2x10min lapskaus
2x10min lågintensitet
Kjente det litt i høgre gluteus før start, men det ordna seg.
Tung i ryggen og litt tung anding, men ikkje særlege smerter.
Fekk det i høgre ankel mot slutten.
Hardt å halde intensiteten. Merka at eg gjekk litt tom mot slutten, intensiteten fall, trass auka innsats.
-
vegard writes:
2x10min lågintensitet
2x10min lapskaus
2x10min lågintensitetKjente det litt i høgre gluteus før start, men det ordna seg.
Tung i ryggen og litt tung anding, men ikkje særlege smerter.
Fekk det i høgre ankel mot slutten.Hardt å halde intensiteten. Merka at eg gjekk litt tom mot slutten, intensiteten fall, trass auka innsats.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
| Zoom | Start | Tid | Puls |
|---|---|---|---|
| 16:27, 0 km | 10:01 | 65.7% | |
| 16:37, 0 km | 01:02 | 59.0% | |
| 16:38, 0 km | 10:01 | 70.2% | |
| 16:49, 0 km | 03:00 | 58.4% | |
| 16:52, 0 km | 10:03 | 75.8% | |
| 17:02, 0 km | 02:00 | 64.6% | |
| 17:04, 0 km | 10:06 | 75.8% | |
| 17:14, 0 km | 02:01 | 64.0% | |
| 17:16, 0 km | 10:05 | 73.6% | |
| 17:26, 0 km | 02:01 | 59.6% | |
| 17:28, 0 km | 10:08 | 73.0% |
Time in HR zones
| Zone | Duration | % |
|---|---|---|
| 0 (0% - 60%) | 7 minutes 6 seconds | 10.1% |
| 1 (60% - 72%) | 25 minutes 36 seconds | 36.3% |
| 2 (72% - 82%) | 37 minutes 48 seconds | 53.6% |
| 3 (82% - 87%) | 5 seconds | 0.1% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
| Zoom | Duration | Speed | Start | Length |
|---|