Avg HR
128 BPM , 71.9%Max HR
171 BPM , 96.1%Route
Langkøyring + RMTStart time
9:14 p.m.Date
April 2, 2012
2x30min lågintensitet
1x20min lågintensitet med spurt
RMT:
20*20s/20s roleg motstandspusting
Merka det godt i kne og beinmuskulatur siste halvdel.
-
vegard writes:
2x30min lågintensitet
1x20min lågintensitet med spurtRMT:
20*20s/20s roleg motstandspustingMerka det godt i kne og beinmuskulatur siste halvdel.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
| Zoom | Start | Tid | Puls |
|---|---|---|---|
| 19:14, 0 km | 30:05 | 68.5% | |
| 19:44, 0 km | 03:00 | 63.5% | |
| 19:47, 0 km | 30:14 | 75.8% | |
| 20:18, 0 km | 03:00 | 63.5% | |
| 20:21, 0 km | 20:31 | 75.3% |
Time in HR zones
| Zone | Duration | % |
|---|---|---|
| 0 (0% - 60%) | 4 minutes 5 seconds | 4.1% |
| 1 (60% - 72%) | 29 minutes 6 seconds | 29.1% |
| 2 (72% - 82%) | 51 minutes 50 seconds | 51.9% |
| 3 (82% - 87%) | 1 minute 35 seconds | 1.6% |
| 4 (87% - 92%) | 8 seconds | 0.1% |
| 5 (92% - 97%) | 9 seconds | 0.2% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
| Zoom | Duration | Speed | Start | Length |
|---|