Avg HR
143 BPM , 80.3%Max HR
163 BPM , 91.6%Route
LapskausStart time
7:13 p.m.Date
May 19, 2012
Gangtrening heime.
Dårleg i rygg, måtte ta pausar ofte.
Tok pushups i dei tre første minuttlange pausane:
1x60s, 2x25s, 2x15,1x20s.
Skyhøg puls gjennom heile økta, uklart kvifor.
Framleis litt laus i knea, denne gongen verst i høgre kne.
-
vegard writes:
Gangtrening heime.
Dårleg i rygg, måtte ta pausar ofte.
Tok pushups i dei tre første minuttlange pausane:
1x60s, 2x25s, 2x15,1x20s.Skyhøg puls gjennom heile økta, uklart kvifor.
Framleis litt laus i knea, denne gongen verst i høgre kne.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
| Zoom | Start | Tid | Puls |
|---|---|---|---|
| 17:13, 0 km | 11:02 | 77.5% | |
| 17:24, 0 km | 15:01 | 81.5% | |
| 17:39, 0 km | 01:01 | 89.9% | |
| 17:40, 0 km | 10:00 | 80.9% | |
| 17:50, 0 km | 01:01 | 87.1% | |
| 17:51, 0 km | 10:01 | 81.5% | |
| 18:01, 0 km | 01:52 | 73.6% | |
| 18:03, 0 km | 10:08 | 82.0% |
Time in HR zones
| Zone | Duration | % |
|---|---|---|
| 0 (0% - 60%) | 4 seconds | 0.1% |
| 1 (60% - 72%) | 1 minute 27 seconds | 2.4% |
| 2 (72% - 82%) | 33 minutes 42 seconds | 56.0% |
| 3 (82% - 87%) | 21 minutes 56 seconds | 36.5% |
| 4 (87% - 92%) | 3 minutes 2 seconds | 5.0% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
| Zoom | Duration | Speed | Start | Length |
|---|