Avg HR
62 BPM , 33.0%Max HR
123 BPM , 65.4%Start time
6:10 p.m.Date
March 9, 2015Max Speed
14.4 km/hCalories
88 kcal (0.0 kg bodyfat)Intervals
Zoom | Start | Duration | Length | Elevation | Speed | Avg HR |
---|---|---|---|---|---|---|
18:10, 0.0 km | 05:25 | 1 km | +21/-1 m | 11.1 km/h | 51.6% | |
18:15, 1.0 km | 05:11 | 1 km | +5/-7 m | 11.6 km/h | 55.9% | |
18:21, 2.0 km | 05:18 | 1 km | +4/-5 m | 11.3 km/h | 35.6% | |
18:26, 3.0 km | 05:20 | 1 km | +15/-16 m | 11.2 km/h | 28.7% | |
18:31, 4.0 km | 05:41 | 1 km | +19/-2 m | 10.5 km/h | 27.7% | |
18:37, 5.0 km | 05:13 | 1 km | +5/-5 m | 11.5 km/h | 27.1% | |
18:42, 6.0 km | 05:20 | 1 km | +1/-9 m | 11.3 km/h | 26.6% | |
18:47, 7.0 km | 05:32 | 1 km | +7/-3 m | 10.9 km/h | 26.6% | |
18:53, 8.0 km | 05:15 | 1 km | +6/-5 m | 11.4 km/h | 25% | |
18:58, 9.0 km | 05:21 | 1 km | +6/-5 m | 11.2 km/h | 23.9% | |
19:04, 10.0 km | 03 | 0.0 km | 12.5 km/h |
Time in HR zones
Zone | Duration | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 51 minutes 9 seconds | 95.3% |
1 (60% - 72%) | 2 minutes 31 seconds | 4.7% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
Speed distribution
Zoom | Duration | Speed | Start | Length | Elevation |
---|---|---|---|---|---|
5 seconds | 14.0 km/h | 3.8 km | 7 m | +0 / -0 m | |
10 seconds | 13.9 km/h | 3.7 km | 43 m | +0 / -1 m | |
30 seconds | 13.3 km/h | 8.7 km | 112 m | +0 / -2 m | |
1 minute | 13.0 km/h | 3.6 km | 210 m | +0 / -10 m | |
4 minutes | 12.3 km/h | 3.6 km | 821 m | +16 / -13 m | |
5 minutes | 12.1 km/h | 3.6 km | 1011 m | +17 / -13 m | |
10 minutes | 11.6 km/h | 0.9 km | 1937 m | +8 / -11 m | |
20 minutes | 11.4 km/h | 0.8 km | 3800 m | +32 / -29 m | |
30 minutes | 11.2 km/h | 3.6 km | 5622 m | +45 / -38 m |
pulsbeltet tuller (som vanlig). 3mnd gammelt.. Må visst skaffe meg kontakt-gel til "polene".