Avg HR
167 BPM , 83.5%Max HR
194 BPM , 97%Route
Vikåsen - SkistuaDistance
38.5 kmAscent
826 m (21.5 m/km)Descent
831 mMin altitude
12 mMax altitude
439 mStart time
4:13 p.m.Date
July 24, 2015Max Speed
65.1 km/hCalories
1258 kcal (0.2 kg bodyfat)Avg Pedaling Cadence
64 RPMAvg Cadence
53 RPMMax Cadence
99 RPM
Kort-kort i finværet i dag, men var rimelig kaldt på vei ned fra skistua likevel. Møtte Kent på Ila og edge-en ble så sjokkert at den stoppet, så måtte merge de to tcx-ene for å få lastet opp som en.
Gikk egentlig ganske så fint opp til skistua. Prøvde konsekvent å holde meg mellom 83-85%, men ble vanskelig. Håpet det skulle holde helt fram til parkeringsplassen ved Kobberdammen, men akk. Havnet bak en rulleski-kar etter hvert. Han trynet like før skistua, så ble en turbostopp på 20 sekunder-ish. Var egentlig klar for å ta en drag til opp fra ferista, men ble veldig kald etter nedkjøringen.
-
Kristian Berg writes:
Kort-kort i finværet i dag, men var rimelig kaldt på vei ned fra skistua likevel. Møtte Kent på Ila og edge-en ble så sjokkert at den stoppet, så måtte merge de to tcx-ene for å få lastet opp som en.
Gikk egentlig ganske så fint opp til skistua. Prøvde konsekvent å holde meg mellom 83-85%, men ble vanskelig. Håpet det skulle holde helt fram til parkeringsplassen ved Kobberdammen, men akk. Havnet bak en rulleski-kar etter hvert. Han trynet like før skistua, så ble en turbostopp på 20 sekunder-ish. Var egentlig klar for å ta en drag til opp fra ferista, men ble veldig kald etter nedkjøringen.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
Zoom | Start | Duration | Length | Elevation | Speed | Avg HR | Avg cadence | Max cadence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13, 0.0 km | 01:45:08 | 38.5 km | +803/-760 m | 14.1 km/h | 84% | 64 RPM | 92 RPM |
Time in HR zones
Zone | Duration | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 51 seconds | 0.8% |
1 (60% - 72%) | 19 minutes 16 seconds | 18.3% |
2 (72% - 82%) | 32 minutes 32 seconds | 30.9% |
3 (82% - 87%) | 36 minutes 48 seconds | 35.0% |
4 (87% - 92%) | 15 minutes 24 seconds | 14.6% |
5 (92% - 97%) | 43 seconds | 0.7% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
Cadence distribution
Speed distribution
Name | Start | Length | Ascent | % | Duration | Speed | Est power | W/kg | VAM | Category | Avg HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 km | 0.8 km | 47 m | 6.0 % | 03:15 | 14.6 km/h | 294.9 W | 3.0 W/kg | 84.5% | |||
16.7 km | 4.6 km | 126 m | 2.7 % | 15:49 | 17.6 km/h | 195.7 W | 2.0 W/kg | 86.5% | |||
Bakke ved fortu... | 22.9 km | 0.6 km | 40 m | 6.2 % | 02:52 | 13.5 km/h | 280.2 W | 2.8 W/kg | 837 | 89% | |
23.0 km | 1.3 km | 47 m | 3.6 % | 04:35 | 16.9 km/h | 230.6 W | 2.3 W/kg | 88.5% |
Zoom | Duration | Speed | Start | Length | Elevation |
---|---|---|---|---|---|
5 seconds | 62.0 km/h | 5.3 km | 86 m | +0 / -8 m | |
10 seconds | 59.8 km/h | 5.2 km | 166 m | +0 / -16 m | |
30 seconds | 54.0 km/h | 24.7 km | 450 m | +1 / -18 m | |
1 minute | 52.6 km/h | 24.4 km | 876 m | +1 / -40 m | |
4 minutes | 35.7 km/h | 2.6 km | 2383 m | +21 / -65 m | |
5 minutes | 36.6 km/h | 2.6 km | 3051 m | +25 / -105 m | |
10 minutes | 32.3 km/h | 1.9 km | 5380 m | +68 / -144 m | |
20 minutes | 30.8 km/h | 1.9 km | 10.3 km | +97 / -277 m | |
30 minutes | 22.2 km/h | 12.3 km | 11.1 km | +197 / -216 m | |
1 hour | 13.8 km/h | 12.3 km | 13.8 km | +466 / -530 m |
Ser ikke ut som merginga gikk helt bra, har jo ikke fått med turen opp til Skistua?