Puls
136 Slag/m , 76,4%Makspuls
146 Slag/m , 82,0%Rute
Rullestolpigging 2018 #40: 15k (12x1200m) rolegLengd
15,2 kmStigning
225 m (14,8 m/km)Nedstigning
222 mLågaste høgd
15 mHøgaste høgd
21 mStarttid
10:27Dato
10. juli 2018Maksfart
8,7 km/tTemperatur
37 ℃Min temp.
37 ℃Maks temp.
38 ℃Calories
603 kcal (0,1 kg kroppsfeitt)Kadens
45 RPMKadens inkl. trilling
32 RPMMakskadens
77 RPM
Rullestolpigging i Husnes idrettspark.
20'C, sol, litt vind siste timen (3m/s).
Total distanse: 15,24km.
Med POC: 4l/min.
Plan var 10-20km og 1200m-drag med kontrollert tempo/intensitet.
1-2min pause.
Klarte gjennomføre dette ganske bra.
Heldt meg på ~140bpm og justerte ned intensitet då eg sklei opp mot 145bpm.
Sidemuskulatur takla økta ganske så bra.
Korte drag og god pausekvalitet heldt dette i sjakk.
Korsrygg kom snikande etter halvannan time og blei eit noko større problem.
Noko vanskelegare å nullstille dette.
Merka også etter kvart plagsamt gnagsår etter belte på venstre hoftekam.
Må prøve å finne ei betre løysing her.
Enda opp med 12x1200m + 400m roleg for å passere 15km.
Måtte mobilisere kraftig før siste 400m, men kun fordi eg var sliten (og sleit med gnagsåret). Rygg var overraskande fin.
Var veldig gåen etter økta. Merkar tydeleg at varigheita kostar litt.
Samstundes herleg å berre kjenne meg sliten og at rygg og armar ikkje var dealbreaker for ei så lang økt.
Aerobic T/E: 2,8.
-
vegard skriv:
Rullestolpigging i Husnes idrettspark.
20'C, sol, litt vind siste timen (3m/s).
Total distanse: 15,24km.
Med POC: 4l/min.Plan var 10-20km og 1200m-drag med kontrollert tempo/intensitet.
1-2min pause.
Klarte gjennomføre dette ganske bra.
Heldt meg på ~140bpm og justerte ned intensitet då eg sklei opp mot 145bpm.Sidemuskulatur takla økta ganske så bra.
Korte drag og god pausekvalitet heldt dette i sjakk.Korsrygg kom snikande etter halvannan time og blei eit noko større problem.
Noko vanskelegare å nullstille dette.Merka også etter kvart plagsamt gnagsår etter belte på venstre hoftekam.
Må prøve å finne ei betre løysing her.Enda opp med 12x1200m + 400m roleg for å passere 15km.
Måtte mobilisere kraftig før siste 400m, men kun fordi eg var sliten (og sleit med gnagsåret). Rygg var overraskande fin.Var veldig gåen etter økta. Merkar tydeleg at varigheita kostar litt.
Samstundes herleg å berre kjenne meg sliten og at rygg og armar ikkje var dealbreaker for ei så lang økt.Aerobic T/E: 2,8.
Logg inn (eller Registrer deg) for å kommentere
Intervals
Zoom | Start | Tid | Lengd | Høgd | Fart | Puls | Avg cadence | Makskadens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:27, 0 km | 03:27 | 0,4 km | +3/-2 m | 7,0 km/t | 69,7% | 42 RPM | 47 RPM | |
10:30, 0,4 km | 03:23 | 0,4 km | +1/-7 m | 7,1 km/t | 72,5% | 41 RPM | 55 RPM | |
10:33, 0,8 km | 03:23 | 0,4 km | +6/-7 m | 7,1 km/t | 74,7% | 41 RPM | 49 RPM | |
10:37, 1,2 km | 01:47 | 0,0 km | 1,3 km/t | 69,7% | 77 RPM | 77 RPM | ||
10:39, 1,2 km | 03:08 | 0,4 km | +6/-6 m | 7,7 km/t | 75,3% | 44 RPM | 49 RPM | |
10:42, 1,6 km | 03:13 | 0,4 km | +5/-5 m | 7,5 km/t | 78,1% | 42 RPM | 46 RPM | |
10:45, 2,0 km | 03:20 | 0,4 km | +6/-6 m | 7,2 km/t | 77,5% | 41 RPM | 46 RPM | |
10:48, 2,4 km | 02:22 | 0,0 km | +2/-2 m | 1,0 km/t | 73,0% | 43 RPM | 45 RPM | |
10:51, 2,5 km | 03:25 | 0,4 km | +1/-3 m | 7,0 km/t | 77,0% | 42 RPM | 50 RPM | |
10:54, 2,9 km | 03:13 | 0,4 km | +6/-6 m | 7,5 km/t | 78,7% | 42 RPM | 49 RPM | |
10:57, 3,3 km | 03:15 | 0,4 km | +4/-7 m | 7,4 km/t | 78,7% | 42 RPM | 46 RPM | |
11:01, 3,7 km | 02:05 | 0,0 km | +1/-2 m | 1,4 km/t | 73,6% | 41 RPM | 43 RPM | |
11:03, 3,7 km | 03:24 | 0,4 km | +1/-7 m | 7,0 km/t | 75,3% | 44 RPM | 46 RPM | |
11:06, 4,1 km | 03:10 | 0,4 km | +5/-6 m | 7,6 km/t | 78,1% | 43 RPM | 46 RPM | |
11:09, 4,5 km | 03:15 | 0,4 km | +8/-6 m | 7,4 km/t | 78,7% | 44 RPM | 48 RPM | |
11:12, 4,9 km | 03:11 | 0,0 km | +1/-1 m | 0,7 km/t | 74,2% | 41 RPM | 42 RPM | |
11:16, 5,0 km | 03:30 | 0,4 km | +5/-8 m | 6,9 km/t | 74,2% | 43 RPM | 46 RPM | |
11:19, 5,4 km | 03:14 | 0,4 km | +5/-6 m | 7,4 km/t | 78,1% | 40 RPM | 46 RPM | |
11:22, 5,8 km | 03:19 | 0,4 km | +6/-7 m | 7,2 km/t | 78,1% | 43 RPM | 50 RPM | |
11:26, 6,2 km | 02:08 | 0,0 km | +1/-1 m | 0,8 km/t | 72,5% | 43 RPM | 44 RPM | |
11:28, 6,2 km | 03:30 | 0,4 km | +1/-6 m | 6,9 km/t | 76,4% | 46 RPM | 51 RPM | |
11:31, 6,6 km | 03:20 | 0,4 km | +6/-5 m | 7,2 km/t | 78,1% | 44 RPM | 49 RPM | |
11:35, 7,0 km | 03:17 | 0,4 km | +4/-5 m | 7,3 km/t | 79,2% | 42 RPM | 51 RPM | |
11:38, 7,4 km | 03:41 | 0,0 km | +2/-2 m | 0,5 km/t | 73,0% | 53 RPM | 70 RPM | |
11:42, 7,4 km | 03:34 | 0,4 km | +4/-3 m | 6,7 km/t | 74,7% | 46 RPM | 58 RPM | |
11:45, 7,8 km | 03:14 | 0,4 km | +7/-5 m | 7,4 km/t | 78,1% | 44 RPM | 48 RPM | |
11:48, 8,2 km | 03:15 | 0,4 km | +1/-8 m | 7,4 km/t | 77,5% | 43 RPM | 49 RPM | |
11:52, 8,6 km | 02:22 | 0,0 km | +1/-1 m | 0,8 km/t | 71,9% | 43 RPM | 44 RPM | |
11:54, 8,7 km | 03:27 | 0,4 km | +3/-3 m | 7,0 km/t | 75,3% | 45 RPM | 50 RPM | |
11:57, 9,1 km | 03:12 | 0,4 km | +9/-9 m | 7,5 km/t | 78,1% | 45 RPM | 51 RPM | |
12:01, 9,5 km | 03:13 | 0,4 km | +1/-5 m | 7,5 km/t | 77,5% | 44 RPM | 52 RPM | |
12:04, 9,9 km | 02:07 | 0,0 km | +1/-3 m | 0,8 km/t | 73,6% | 41 RPM | 42 RPM | |
12:06, 9,9 km | 03:18 | 0,4 km | +7/-7 m | 7,3 km/t | 77,0% | 45 RPM | 49 RPM | |
12:09, 10,3 km | 03:13 | 0,4 km | +8/-8 m | 7,5 km/t | 79,2% | 45 RPM | 53 RPM | |
12:13, 10,7 km | 03:19 | 0,4 km | +7/-4 m | 7,2 km/t | 79,8% | 45 RPM | 52 RPM | |
12:16, 11,1 km | 02:45 | 0,0 km | +2/-2 m | 0,7 km/t | 71,3% | 44 RPM | 44 RPM | |
12:19, 11,1 km | 03:26 | 0,4 km | +1/-6 m | 7,0 km/t | 77,5% | 47 RPM | 53 RPM | |
12:22, 11,5 km | 03:19 | 0,4 km | +7/-7 m | 7,3 km/t | 78,7% | 45 RPM | 52 RPM | |
12:25, 11,9 km | 03:12 | 0,4 km | +4/-4 m | 7,5 km/t | 79,8% | 44 RPM | 50 RPM | |
12:29, 12,3 km | 03:03 | 0,0 km | +1/-1 m | 0,6 km/t | 73,0% | 45 RPM | 46 RPM | |
12:32, 12,3 km | 03:16 | 0,4 km | +6/-2 m | 7,3 km/t | 76,4% | 45 RPM | 57 RPM | |
12:35, 12,8 km | 03:16 | 0,4 km | +1/-2 m | 7,3 km/t | 79,2% | 46 RPM | 50 RPM | |
12:38, 13,2 km | 03:18 | 0,4 km | +3/-3 m | 7,3 km/t | 80,3% | 46 RPM | 52 RPM | |
12:41, 13,5 km | 05:09 | 0,0 km | +1/-1 m | 0,5 km/t | 73,0% | 45 RPM | 46 RPM | |
12:47, 13,6 km | 03:29 | 0,4 km | +1/-6 m | 6,9 km/t | 74,7% | 45 RPM | 50 RPM | |
12:50, 14,0 km | 03:18 | 0,4 km | +4/-5 m | 7,3 km/t | 78,1% | 46 RPM | 53 RPM | |
12:53, 14,4 km | 03:17 | 0,4 km | +5/-5 m | 7,3 km/t | 78,1% | 47 RPM | 52 RPM | |
12:57, 14,8 km | 02:06 | 0,0 km | +2/-1 m | 0,7 km/t | 72,5% | 45 RPM | 46 RPM | |
12:59, 14,8 km | 03:30 | 0,4 km | +5/-5 m | 6,8 km/t | 74,7% | 44 RPM | 50 RPM | |
13:02, 15,2 km | 01:11 | 0,0 km | 1,3 km/t | 75,3% |
Tid i puls-soner
Sone | Tid | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 18 sekund | 0,2% |
1 (60% - 72%) | 22 minutt 19 sekund | 14,2% |
2 (72% - 82%) | 2 timar 14 minutt 12 sekund | 85,6% |
3 (82% - 87%) | 2 sekund | 0,0% |
Prosentvis fordeling i ulike puls-soner
Kadensdistribusjon
Fartsdistribusjon
Zoom | Tid | Fart | Start | Lengd | Høgd |
---|---|---|---|---|---|
5 sekund | 8,7 km/t | 1,4 km | 11 m | +0 / -1 m | |
10 sekund | 8,6 km/t | 1,4 km | 23 m | +0 / -2 m | |
30 sekund | 8,6 km/t | 1,3 km | 70 m | +2 / -2 m | |
1 minutt | 8,4 km/t | 1,3 km | 137 m | +2 / -2 m | |
4 minutt | 7,9 km/t | 1,3 km | 523 m | +8 / -8 m | |
5 minutt | 7,8 km/t | 1,3 km | 647 m | +10 / -9 m | |
10 minutt | 7,4 km/t | 2,5 km | 1224 m | +16 / -17 m | |
20 minutt | 6,8 km/t | 0,1 km | 2268 m | +33 / -31 m | |
30 minutt | 6,4 km/t | 0,4 km | 3222 m | +49 / -49 m | |
1 time | 6,1 km/t | 0,0 km | 6190 m | +94 / -94 m |