Avg HR
141 BPM , 79.2%Max HR
168 BPM , 94.4%Route
Rullestolpigging 2019 #48: 13k Leangen med hard avslutningDistance
13.3 kmAscent
184 m (13.8 m/km)Descent
189 mMin altitude
52 mMax altitude
62 mStart time
1:15 p.m.Date
Aug. 4, 2019Max Speed
13.7 km/hCalories
922 kcal (0.1 kg bodyfat)Avg Pedaling Cadence
43 RPMAvg Cadence
25 RPMMax Cadence
62 RPM
Rullestolpigging Leangen.
17C, sol/lettskya, 2-3m/s vind (ikkje særleg merkbar).
Total distanse: 13,30km.
Utan POC. Med Ventolin.
2x5km kontrollert, 4min pause
1x3min kontrollert hardt
Merka litt magetrøbbel før start, så blei veldig skeptisk.
Gjekk heldigvis fint å køyre økta likevel, men ambisjonar om 15-20km rauk då.
Gjennomførte 2x5km ganske kontrollert - men merka at tempoet kom ganske lett (og lettare utover).
Truleg god treff på rigging og teknikk.
Utnytta dette og avslutta med ein relativt hard 3km. Merka på slutten av dette draget at det var korrekt å avslutte draget på 3km i staden for å presse til 5km (totalt 15km).
Vesentleg auka slimproduksjon på slutten i tråd med varigheit og intensitet.
Til dels kraftig hoste etter heimkome.
Pulsmåling god gjennom heile økta - ganske høg puls også på det kontrollerte tempoet.
Aerobic T/E: 3,1.
-
vegard writes:
Rullestolpigging Leangen.
17C, sol/lettskya, 2-3m/s vind (ikkje særleg merkbar).
Total distanse: 13,30km.
Utan POC. Med Ventolin.2x5km kontrollert, 4min pause
1x3min kontrollert hardtMerka litt magetrøbbel før start, så blei veldig skeptisk.
Gjekk heldigvis fint å køyre økta likevel, men ambisjonar om 15-20km rauk då.Gjennomførte 2x5km ganske kontrollert - men merka at tempoet kom ganske lett (og lettare utover).
Truleg god treff på rigging og teknikk.
Utnytta dette og avslutta med ein relativt hard 3km. Merka på slutten av dette draget at det var korrekt å avslutte draget på 3km i staden for å presse til 5km (totalt 15km).Vesentleg auka slimproduksjon på slutten i tråd med varigheit og intensitet.
Til dels kraftig hoste etter heimkome.Pulsmåling god gjennom heile økta - ganske høg puls også på det kontrollerte tempoet.
Aerobic T/E: 3,1.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
Zoom | Start | Tid | Lengd | Elevation | Fart | Puls | Avg cadence | Makskadens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15, 0.0 km | 03:25 | 0.5 km | +4/-3 m | 8.8 km/h | 63.5% | 35 RPM | 49 RPM | |
13:19, 0.5 km | 03:12 | 0.5 km | +9/-9 m | 9.3 km/h | 68.0% | 39 RPM | 44 RPM | |
13:22, 1.0 km | 03:12 | 0.5 km | +4/-8 m | 9.4 km/h | 70.2% | 39 RPM | 44 RPM | |
13:25, 1.5 km | 03:13 | 0.5 km | +7/-4 m | 9.3 km/h | 71.3% | 39 RPM | 61 RPM | |
13:28, 2.0 km | 03:14 | 0.5 km | +7/-6 m | 9.3 km/h | 73.6% | 41 RPM | 45 RPM | |
13:32, 2.5 km | 03:14 | 0.5 km | +10/-9 m | 9.3 km/h | 75.8% | 41 RPM | 46 RPM | |
13:35, 3.0 km | 03:10 | 0.5 km | +3/-7 m | 9.4 km/h | 78.1% | 39 RPM | 44 RPM | |
13:38, 3.5 km | 03:07 | 0.5 km | +13/-9 m | 9.6 km/h | 80.3% | 42 RPM | 50 RPM | |
13:41, 4.0 km | 03:06 | 0.5 km | +8/-7 m | 9.7 km/h | 82.6% | 43 RPM | 48 RPM | |
13:44, 4.5 km | 03:10 | 0.5 km | +8/-10 m | 9.4 km/h | 82.0% | 42 RPM | 46 RPM | |
13:47, 5.0 km | 18 | 0.0 km | +2/-1 m | 7.8 km/h | 81.5% | 43 RPM | 44 RPM | |
13:48, 5.0 km | 04:26 | 0.0 km | 0.1 km/h | 73.6% | ||||
13:52, 5.0 km | 03:18 | 0.5 km | +9/-8 m | 9.0 km/h | 77.0% | 43 RPM | 58 RPM | |
13:56, 5.6 km | 03:12 | 0.5 km | +5/-7 m | 9.3 km/h | 79.8% | 42 RPM | 48 RPM | |
13:59, 6.1 km | 03:10 | 0.5 km | +11/-8 m | 9.4 km/h | 80.9% | 44 RPM | 49 RPM | |
14:02, 6.6 km | 03:08 | 0.5 km | +6/-9 m | 9.6 km/h | 80.9% | 42 RPM | 46 RPM | |
14:05, 7.1 km | 03:09 | 0.5 km | +9/-6 m | 9.5 km/h | 81.5% | 44 RPM | 50 RPM | |
14:08, 7.6 km | 03:12 | 0.5 km | +9/-8 m | 9.3 km/h | 81.5% | 43 RPM | 62 RPM | |
14:11, 8.1 km | 03:15 | 0.5 km | +8/-12 m | 9.2 km/h | 82.0% | 43 RPM | 47 RPM | |
14:15, 8.6 km | 03:11 | 0.5 km | +11/-11 m | 9.4 km/h | 82.0% | 44 RPM | 46 RPM | |
14:18, 9.1 km | 03:05 | 0.5 km | +6/-7 m | 9.7 km/h | 83.1% | 44 RPM | 48 RPM | |
14:21, 9.6 km | 02:59 | 0.5 km | +8/-7 m | 10.0 km/h | 84.3% | 45 RPM | 50 RPM | |
14:24, 10.1 km | 15 | 0.0 km | 6.8 km/h | 84.8% | 46 RPM | 48 RPM | ||
14:24, 10.1 km | 04:48 | 0.0 km | +1/-2 m | 0.2 km/h | 75.8% | |||
14:29, 10.1 km | 03:05 | 0.5 km | +6/-7 m | 9.6 km/h | 82.0% | 45 RPM | 55 RPM | |
14:32, 10.6 km | 02:52 | 0.5 km | +3/-5 m | 10.4 km/h | 86.5% | 45 RPM | 49 RPM | |
14:35, 11.1 km | 02:48 | 0.5 km | +2/-2 m | 10.7 km/h | 87.6% | 46 RPM | 52 RPM | |
14:38, 11.6 km | 02:45 | 0.5 km | +5/-5 m | 10.9 km/h | 89.3% | 47 RPM | 54 RPM | |
14:41, 12.1 km | 02:47 | 0.5 km | +3/-3 m | 10.7 km/h | 89.3% | 46 RPM | 50 RPM | |
14:43, 12.6 km | 02:51 | 0.5 km | +3/-3 m | 10.5 km/h | 88.2% | 46 RPM | 50 RPM | |
14:46, 13.1 km | 01:15 | 0.2 km | +2/-2 m | 10.9 km/h | 89.3% | 52 RPM | 56 RPM | |
14:47, 13.3 km | 02:24 | 0.0 km | +1/-2 m | 0.2 km/h | 80.9% |
Time in HR zones
Zone | Duration | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 17 seconds | 0.3% |
1 (60% - 72%) | 14 minutes 57 seconds | 15.8% |
2 (72% - 82%) | 41 minutes 27 seconds | 43.8% |
3 (82% - 87%) | 24 minutes 29 seconds | 25.9% |
4 (87% - 92%) | 13 minutes 10 seconds | 13.9% |
5 (92% - 97%) | 12 seconds | 0.2% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
Cadence distribution
Speed distribution
Zoom | Duration | Speed | Start | Length | Elevation |
---|---|---|---|---|---|
5 seconds | 12.4 km/h | 12.0 km | 17 m | +0 / -0 m | |
10 seconds | 12.0 km/h | 12.0 km | 33 m | +0 / -0 m | |
30 seconds | 11.6 km/h | 13.1 km | 97 m | +1 / -0 m | |
1 minute | 11.4 km/h | 13.1 km | 189 m | +2 / -1 m | |
4 minutes | 10.9 km/h | 11.6 km | 730 m | +6 / -7 m | |
5 minutes | 10.9 km/h | 11.5 km | 905 m | +7 / -7 m | |
10 minutes | 10.8 km/h | 11.5 km | 1797 m | +13 / -13 m | |
20 minutes | 9.7 km/h | 10.1 km | 3234 m | +24 / -28 m | |
30 minutes | 9.5 km/h | 5.3 km | 4744 m | +80 / -76 m | |
1 hour | 8.7 km/h | 1.3 km | 8737 m | +142 / -138 m |