Avg HR
119 BPM , 66.9%Max HR
136 BPM , 76.4%Route
LK: 7x15minStart time
12:34 p.m.Date
Aug. 29, 2020Calories
454 kcal (0.1 kg bodyfat)Avg Pedaling Cadence
58 RPMAvg Cadence
43 RPMMax Cadence
80 RPM
Roleg langkøyring Dragvoll.
Total gangdistanse: 3160m.
Med POC: 4l/min
7x15min@1,8km/h flatt
1-3min pause
Roleg langkøyring.
Hadde eigentleg håp om 8-10 drag, men fekk det kraftig i beina på sjette drag.
Pressa ut eitt drag til og gav meg.
Rygg heldt ok.
Pulsmåling adekvat. Stabil puls gjennom heile økta.
Aerobic T/E: 2,4.
Respirasjonsrate: avg. 25brpm, max. 32brpm.
-
vegard writes:
Roleg langkøyring Dragvoll.
Total gangdistanse: 3160m.
Med POC: 4l/min7x15min@1,8km/h flatt
1-3min pauseRoleg langkøyring.
Hadde eigentleg håp om 8-10 drag, men fekk det kraftig i beina på sjette drag.
Pressa ut eitt drag til og gav meg.Rygg heldt ok.
Pulsmåling adekvat. Stabil puls gjennom heile økta.
Aerobic T/E: 2,4.
Respirasjonsrate: avg. 25brpm, max. 32brpm.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
Zoom | Start | Duration | Avg HR | Avg cadence | Max cadence |
---|---|---|---|---|---|
12:34, 0 km | 15:02 | 67.4% | 57 RPM | 70 RPM | |
12:49, 0 km | 01:39 | 64.0% | 57 RPM | 57 RPM | |
12:50, 0 km | 15:04 | 70.2% | 58 RPM | 74 RPM | |
13:05, 0 km | 01:54 | 67.4% | 57 RPM | 57 RPM | |
13:07, 0 km | 15:05 | 68.5% | 58 RPM | 62 RPM | |
13:22, 0 km | 02:32 | 62.4% | 57 RPM | 58 RPM | |
13:25, 0 km | 15:05 | 65.7% | 59 RPM | 65 RPM | |
13:40, 0 km | 03:48 | 61.2% | 59 RPM | 59 RPM | |
13:44, 0 km | 15:05 | 69.1% | 59 RPM | 64 RPM | |
13:59, 0 km | 04:06 | 62.4% | 60 RPM | 61 RPM | |
14:03, 0 km | 15:04 | 66.3% | 59 RPM | 63 RPM | |
14:18, 0 km | 03:24 | 60.7% | 59 RPM | 60 RPM | |
14:22, 0 km | 15:06 | 66.9% | 59 RPM | 80 RPM | |
14:37, 0 km | 02:00 | 62.4% | 60 RPM | 60 RPM |
Time in HR zones
Zone | Duration | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 6 minutes 17 seconds | 5.0% |
1 (60% - 72%) | 1 hour 54 minutes 47 seconds | 91.8% |
2 (72% - 82%) | 3 minutes 58 seconds | 3.2% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
Cadence distribution
Zoom | Duration | Speed | Start | Length |
---|