Avg HR
168 BPM , 84%Max HR
182 BPM , 91%Route
BirkenløypenDistance
21.1 kmAscent
992 m (47.0 m/km)Descent
1592 mMin altitude
267 mMax altitude
950 mStart time
10:42 a.m.Date
Sept. 3, 2011Max Speed
93.3 km/hCalories
1522 kcal (0.2 kg bodyfat)
Våt og gjørmete gjennomløping av birkebeinerløpetløypen.
Ble klissvåt på føttene relativt tidlig og løp feil et par steder og avslutningen ble litt så som så, men jeg hadde løpt langt nok og syntes det var på tide å gi gnagsårbefengte føtter en pause. Løp med sekk og startet rett på uten oppvarming, så har et håp om at selve birken skal gå litt lettere.
Fint løpevær, rundt 12°C og stort sett opphold, duskregn mot slutten.
-
Tollef Fog Heen writes:
Våt og gjørmete gjennomløping av birkebeinerløpetløypen.
Ble klissvåt på føttene relativt tidlig og løp feil et par steder og avslutningen ble litt så som så, men jeg hadde løpt langt nok og syntes det var på tide å gi gnagsårbefengte føtter en pause. Løp med sekk og startet rett på uten oppvarming, så har et håp om at selve birken skal gå litt lettere.
Fint løpevær, rundt 12°C og stort sett opphold, duskregn mot slutten.
Login (or Sign Up) to leave a comment
Intervals
Zoom | Start | Duration | Length | Elevation | Speed | Avg HR |
---|---|---|---|---|---|---|
10:42, 0.0 km | 05:27 | 1 km | +58/-22 m | 11.0 km/h | 78.5% | |
10:47, 1.0 km | 05:27 | 1 km | +36/-48 m | 11.0 km/h | 81% | |
10:53, 2.0 km | 04:23 | 1 km | +24/-71 m | 13.7 km/h | 84% | |
10:57, 3.0 km | 04:43 | 1 km | +15/-80 m | 12.7 km/h | 80.5% | |
11:02, 4.0 km | 04:46 | 1 km | +41/-71 m | 12.6 km/h | 84.5% | |
11:06, 5.0 km | 04:59 | 1 km | +24/-107 m | 12.0 km/h | 85.5% | |
11:11, 6.0 km | 04:29 | 1 km | +39/-53 m | 13.4 km/h | 84% | |
11:16, 7.0 km | 04:37 | 1 km | +53/-89 m | 13.0 km/h | 85% | |
11:21, 8.0 km | 05:39 | 1 km | +75/-50 m | 10.6 km/h | 87.5% | |
11:26, 9.0 km | 06:20 | 1 km | +94/-90 m | 9.5 km/h | 86.5% | |
11:33, 10.0 km | 06:48 | 1 km | +66/-91 m | 8.8 km/h | 85% | |
11:39, 11.0 km | 06:35 | 1 km | +68/-69 m | 9.1 km/h | 86% | |
11:46, 12.0 km | 04:30 | 1 km | +51/-96 m | 13.3 km/h | 84% | |
11:50, 13.0 km | 05:05 | 1 km | +62/-102 m | 11.8 km/h | 86% | |
11:56, 14.0 km | 05:43 | 1 km | +59/-86 m | 10.5 km/h | 84.5% | |
12:01, 15.0 km | 05:27 | 1 km | +104/-113 m | 11.0 km/h | 85% | |
12:07, 16.0 km | 05:33 | 1 km | +107/-85 m | 10.8 km/h | 86.5% | |
12:12, 17.0 km | 06:34 | 1 km | +37/-70 m | 9.1 km/h | 82% | |
12:19, 18.0 km | 05:43 | 1 km | +60/-170 m | 10.5 km/h | 82% | |
12:25, 19.0 km | 05:49 | 1 km | +50/-170 m | 10.3 km/h | 81% | |
12:30, 20.0 km | 04:52 | 1 km | +56/-76 m | 12.3 km/h | 82.5% | |
12:35, 21.0 km | 33 | 0.1 km | +4/-6 m | 12.9 km/h | 81.5% |
Time in HR zones
Zone | Duration | % |
---|---|---|
0 (0% - 60%) | 18 seconds | 0.3% |
1 (60% - 72%) | 9 seconds | 0.1% |
2 (72% - 82%) | 12 minutes 16 seconds | 10.8% |
3 (82% - 87%) | 48 minutes 18 seconds | 42.4% |
4 (87% - 92%) | 51 minutes 49 seconds | 45.4% |
5 (92% - 97%) | 1 minute 12 seconds | 1.1% |
Percentage of time spent in different HR, colored by zones
Speed distribution
Name | Start | Length | Ascent | % | Duration | Speed | Est power | W/kg | VAM | Category | Avg HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8 km | 0.2 km | 74 m | 31.0 % | 01:20 | 10.8 km/h | 826.4 W | 10.6 W/kg | 82.5% |
Zoom | Duration | Speed | Start | Length | Elevation |
---|---|---|---|---|---|
5 seconds | 93.3 km/h | 10.4 km | 9 m | +1 / -6 m | |
10 seconds | 89.3 km/h | 19.0 km | 21 m | +7 / -0 m | |
30 seconds | 83.9 km/h | 1.1 km | 110 m | +2 / -1 m | |
1 minute | 55.1 km/h | 1.0 km | 199 m | +10 / -1 m | |
4 minutes | 43.1 km/h | 0.5 km | 729 m | +54 / -6 m | |
5 minutes | 41.3 km/h | 0.3 km | 918 m | +61 / -14 m | |
10 minutes | 26.5 km/h | 0.3 km | 1842 m | +74 / -59 m | |
20 minutes | 19.7 km/h | 0.3 km | 4000 m | +99 / -212 m | |
30 minutes | 17.3 km/h | 0.3 km | 6085 m | +153 / -362 m | |
1 hour | 14.4 km/h | 0.0 km | 11.4 km | +415 / -662 m |