Best efforts
  1. fartsklemme 04:48, June 11, 2011
  2. GeirEvensen 04:48, July 4, 2012
  3. fartsklemme 04:49, Aug. 24, 2010


GPX File


Tur Tid Puls Fart Stigning Effekt Power (est) Gj. effekt/kg VAM

Velocity Ascended, Metres per hour Vm/h usually referred to as VAM, coined by Dr Michele Ferrari is the speed of elevation gain per hour in Metre per hour. This is a term used in cycling to rate how fast an individual gains elevation while climbing an incline. Ferrari also stated that every one percent increase in average gradient increases VAM by 50. For example, a 1650 VAM on a climb of 8 percent average grade is a performance equivalent to a VAM of 1700 on 9 percent average grade. Ambient conditions (e.g. friction, air resistance) have less effect on steeper slopes (absorb less power) since speeds are lower than on gentler slopes
The acronym VAM is not truly expanded in English, where many think the V stands in some way for vertical, and the M represents meters, for instance "Vertical Ascent Meters/Hour." Ferrari says,
I called this parameter Average Ascent Speed (‘VAM’ in its Italian abbreviation from Velocità Ascensionale Media).
A direct translation of "velocità ascensionale media" is "mean (average) ascent velocity" leading to an expansion of the acronym in English as Velocity, Ascent, Mean.
VAM is calculated the following way: VAM = (metres ascended x 60) / Minutes it took to ascend
A standard unit term with the same meaning is Vm/h, vertical meters per hour; the two are used interchangeably.
The relationship between VAM and relative power output is expressed as follows: [3]
Relative power (Watts/kg) = VAM (meters/hour) / (Gradient factor x 100)
This gradient factor ranges between 2.6 for a gradient of 6% and 3.1 for a gradient of 11%
To work out the gradient factor take 2 + (% grade/10)

Examples:

1800+ Vm/h: Lance Armstrong - and Marco Pantani of olden days
1650-1800 Vm/h: Top 10 / Tour de France GC or mountain stage winner.
1450-1650 Vm/h: Top 20 / Tour de France GC; top 20 on tough mountain stage.
1300-1450 Vm/h: Finishing Tour de France mountain stages in peloton
1100-1300 Vm/h: The Autobus Crew

Comment
fartsklemme June 11, 2011 04:48 16.2 km/h 79 m 310.3 W 3.6 988
GeirEvensen July 4, 2012 04:48 90.4% 15.5 km/h 103 m 383.5 W 4.6 1288
fartsklemme Aug. 24, 2010 04:49 94.9% 16.0 km/h 102 m 394.7 W 4.5 1271
fartsklemme Aug. 24, 2010 04:50 94.9% 16.4 km/h 102 m 405.9 W 4.7 1266
GeirEvensen July 2, 2012 04:58 91.4% 14.9 km/h 108 m 378.5 W 4.6 1305
andreas Aug. 24, 2010 05:00 93% 14.2 km/h 108 m 383.5 W 4.4 1296
alfgrotte May 9, 2013 05:11 62.6% 13.3 km/h 19 m 77.0 W 1.1 220
fartsklemme July 19, 2011 05:12 14.9 km/h 99 m 362.9 W 4.2 1142
andreas Aug. 28, 2012 05:12 92.5% 14.0 km/h 102 m 366 W 350.3 W 4.1 1177
chrissol June 27, 2011 05:17 87.2% 13.6 km/h 148 m 377.5 W 5.7 1681
chrissol June 27, 2011 05:17 87.2% 13.6 km/h 148 m 377.5 W 5.7 1681
andreas June 22, 2011 05:31 82% 12.9 km/h 110 m 350.4 W 4.0 1196 Måtte ihvertfall matche Matz på temposykkel.
marhau June 6, 2013 05:31 88.4% 12.9 km/h 111 m 298.0 W 4.1 1207
andreas Aug. 21, 2010 05:32 82% 12.9 km/h 107 m 340.9 W 3.9 1160
MrErvik June 11, 2013 05:33 88% 12.9 km/h 104 m 364.1 W 3.8 1124
fartsklemme June 22, 2011 05:39 13.9 km/h 83 m 271.2 W 3.1 881
MrErvik May 28, 2013 05:44 88% 12.4 km/h 105 m 348.7 W 3.6 1099
andreas Aug. 8, 2010 05:45 86% 13.1 km/h 107 m 345.8 W 3.9 1117
fartsklemme July 6, 2011 05:46 14.0 km/h 84 m 275.5 W 3.2 874
andreas Aug. 29, 2011 05:48 82% 13.2 km/h 110 m 326 W 333.2 W 3.7 1138
more